Для владельцев СИМ
Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города сообщает реквизиты для оплаты за перемещение средств индивидуальной мобильности, размещенных на территории города Магнитогорска с нарушением Правил благоустройства территории города Магнитогорска.
Плата за единицу оказываемой услуги составляет 1 412,55 рублей.
В соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения и возврата средств индивидуальной мобильности, размещенных на территории города Магнитогорска с нарушением Правил благоустройства территории города Магнитогорска, внесения платы за перемещение средств индивидуальной мобильности, утверждённым постановлением администрации города Магнитогорска от 07.05.2026 № 3203-П, оплату производить по следующим реквизитам:
ИНН 7456051710
КПП 745601001
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, л/с 04693D13040)
Банк: ОКЦ №5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
ЕКС 40102810645370000062
Каз/сч 03100643000000016900
ОКТМО 75738000
КБК 521 1 13 02994 04 0534 130
Перечень перемещенных СИМ за:
|
18.05.2026
|
|||
| № |
Регистрационный № |
Цвет | Место выявления |
| 1 | LA 99 | Желтый | улица Советская, 106 |
| 2 | U 225 | Желтый | улица Советская, 95 |
| 3 | C 155 | Желтый | улица Советская, 21 |
| 4 | U 190 | Желтый | улица Советская, 21 |
| 5 | HX 18 | Желтый | улица Писарева, 2 |
| 6 | 491-667 | Фиолетовый | улица Ленина, 67 |
| 7 | 496-606 | Фиолетовый | улица Ленинградская, 13/1 |
| 8 | 103-377 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 190 |
| 9 | 497-606 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 222 |
|
19.05.2026
|
|||
|
№ |
Регистрационный № |
Цвет |
Место выявления |
| 1 | 491-941 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 74 |
| 2 | 106-792 | Фиолетовый | улица Советская, 141 |
| 3 | 491-452 | Фиолетовый | улица Гагарина, 58/5 |
| 4 | 100-461 | Фиолетовый | улица Советская, 111 |
| 5 | 493-635 | Фиолетовый | улица Грязнова, 5 |
| 6 | 496-891 | Фиолетовый | улица Советская, 137 |
| 7 | 104-516 | Фиолетовый | улица Им. газеты Правда, 84 |
| 8 | 109-057 | Фиолетовый | улица Лесопарковая, 93/1 |
| 9 | 493-451 | Фиолетовый | улица Лесопарковая, 93/1 |
| 10 | 051-101 | Фиолетовый | перекресток Ленинградский, 43 |
| 11 | 052-757 | Фиолетовый | улица Зеленая, 4 |
| 12 | 100-995 | Фиолетовый | улица Советская, 113 |
| 13 | 495-785 | Фиолетовый | улица Советская, 109 |
| 14 | 172-655 | Фиолетовый | улица Советская, 83 |
| 15 | 098-536 | Фиолетовый | улица Ленинградская, 77 – улица Советская |
| 16 | 123-825 | Фиолетовый | улица Ленинградская, 77 |
| 17 | 073-916 (498-420) | Фиолетовый | улица Ленинградская, 77 |
| 18 | 493-663 | Фиолетовый | улица Советская, 48 А |
| 19 | 492-731 | Фиолетовый | улица Советская, 106 |
| 20 | R 802 | Желтый | улица Советская, 106 |
| 21 | В 362 | Желтый | улица Советская, 106 |
| 22 | 491-618 | Фиолетовый | улица Суворова, 125/3 |
| 23 | 497-017 | Фиолетовый | улица Суворова, 131/1 |
| 24 | 494-993 | Фиолетовый | улица Суворова, 135 |
| 25 | 101-307 | Фиолетовый | улица Суворова, 135 |
| 26 | 492-421 | Фиолетовый | улица Суворова, 121 |
| 27 | Х 954 | Желтый | улица Дружбы, 21 |
| 28 | 101-303 | Фиолетовый | улица Куйбышева, |
| 29 | 494-908 | Фиолетовый | улица Строителей, 41 |
| 30 | 108-749 | Фиолетовый | улица Уральская, 34 |
| 31 | 493-452 | Фиолетовый | улица Менделеева, 8 |
| 32 | 493-512 | Фиолетовый | улица Менделеева, 8 |
| 33 | 491-600 | Фиолетовый | улицаМенделеева, 8 |
|
20.05.2026
|
|||
| № | Регистрационный № | Цвет | Место выявления |
| 1 | 498-446 | Фиолетовый | улица Комсомольская, 7 |
| 2 | 104-373 | Фиолетовый | улица Комсомольская, 7 |
| 3 | 071-186 | Фиолетовый | улица Комсомольская, 7 |
| 4 | 497-169 | Фиолетовый | улица Ломоносова, 7 |
| 5 | 492-402 | Фиолетовый | улица Ломоносова, 18 |
| 6 | КТ 02 | Желтый | улица Горького, 10-12 |
| 7 | 493-457 | Фиолетовый | улица Калинина, 7А |
| 8 | 105-016 | Фиолетовый | улица Калинина, 6 |
| 9 | 073-527 | Фиолетовый | улица Калинина,3 |
| 10 | 492-910 | Фиолетовый | улица Чапаева, 30 |
| 11 | W 806 | Желтый | улица Чапаева, 19 |
| 12 | 124-059 | Фиолетовый | улица Октябрьская, 2 |
| 13 | V-971 | Желтый | улица Строителей, 40 |
| 14 | 097-084 | Фиолетовый | улица Менделеева, 13 |
| 15 | 097-347 | Фиолетовый | улица Менделеева,8 |
| 16 | 100-600 | Фиолетовый | улица Менделеева,8 |
| 17 | 496-188 | Фиолетовый | улица Строителей, 16 |
| 18 | 498-423 | Фиолетовый | улица Первомайская, 15 |
| 19 | 493-082 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 30 |
| 20 | 497-168 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 30 |
| 21 | 233-197 | Фиолетовый | улица Казакова, 1 |
| 22 | 103-248 | Фиолетовый | улица Герцена, 6 (Альфа-Центр) |
| 23 | 498-489 | Фиолетовый | улица Герцена, 6 (ТЦ Джаз-Молл) |
| 24 | 101-223 | Фиолетовый | улица Герцена, 6 (ТЦ Джаз-Молл) |
| 25 | 493-266 | Фиолетовый | улица Суворова, 3 |
| 26 | 100-049 | Фиолетовый | улица Суворова, 25 |
| 27 | АС 76 | Желтый | улица Суворова, 25 |
| 28 | CN 64 | Желтый | улица Суворова,76А |
Плата за единицу оказываемой услуги составляет 2 000 рублей.
В соответствии с Порядком выявления, перемещения, хранения и возврата средств индивидуальной мобильности, размещенных на территории города Магнитогорска с нарушением Правил благоустройства территории города Магнитогорска, внесения платы за перемещение средств индивидуальной мобильности, утверждённым постановлением администрации города Магнитогорска от 07.05.2026 № 3203-П, оплату производить по следующим реквизитам:
ИНН 7456051710
КПП 745601001
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, л/с 04693D13040)
Банк: ОКЦ №5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
ЕКС 40102810645370000062
Каз/сч 03100643000000016900
ОКТМО 75738000
КБК 521 1 13 02994 04 0534 130
|
25.05.2026
|
|||
| № | Регистрационный № | Цвет | Место выявления |
| 1 | 106/763 | Фиолетовый | просп. Карла Маркса, 141/5 |
| 2 | 103/476 | Фиолетовый | просп. Карла Маркса, 141/4 |
| 3 | GP 04 | Желтый | просп. Ленина, 130 |
| 4 | LH 05 | Желтый | просп. Ленина, 130 |
| 5 | HB 29 | Желтый | просп. Ленина, 126 |
| 6 | 233-691 | Фиолетовый | ул. Труда, 5 |
| 7 | 492-190 | Фиолетовый | ул. Труда, 5 |
| 8 | 493-539 | Фиолетовый | пер. Сиреневый, 20 |
| 9 | 493-346 | Фиолетовый | просп. Карла Маркса, 231 |
| 10 | 102-418 | Фиолетовый | просп. Карла Маркса, 231 |
| 11 | 108-443 | Фиолетовый | ул. Зеленый лог, 50 |
| 12 | 493-310 | Фиолетовый | ул. Зеленый лог, 50 |
| 13 | 493-758 | Фиолетовый | ул. Зеленый лог, 56 |
| 14 | 103-468 | Фиолетовый | ул. Зеленый лог, 67/1 А |
| 15 | Х 455 | Желтый | ул. Тевосяна, 11 А |
| 16 | 493-727 | Фиолетовый | ул. Тевосяна, 11 А |
| 17 | 493-735 | Фиолетовый | ул. Тевосяна, 11 А |
| 18 | 493-684 | Фиолетовый | ул. Тевосяна, 2/1 |
| 19 | 496-655 | Фиолетовый | ул. Тевосяна, 11 А |
|
27.05.2026
|
|||
| № | Регистрационный № | Цвет | Место выявления |
| 1 | 073-894 | Фиолетовый | улица Индустриальная, 47 |
| 2 | 492-874 | Фиолетовый | улица Московская, 28 |
| 3 | 497-434 | Фиолетовый | улица Калинина, 6 |
| 4 | 493-764 | Фиолетовый | улица Гагарина, 45 |
| 5 | 100-362 | Фиолетовый | улица Енисейская, 68/1 |
| 6 | 493-366 | Фиолетовый | улица Строителей, 18 |
| 7 | 493-351 | Фиолетовый | улица Лесопарковая, 102 |
| 8 | 497-915 | Фиолетовый | улица Н. Шишка - улица Московская |
| 9 | 493-325 | Фиолетовый | улица Тимирязева, 9 |
| 10 | 509-059 | Фиолетовый | улица Грязнова, 13 |
| 11 | 498-327 | Фиолетовый | улица Гагарина - улица Енисейская |
| 12 | 492-004 | Фиолетовый | сквер Городской, улица Труда, 9/3 |
| 13 | JB 26 | Желтый | улица Тевосяна, 14 А |
| 14 | 096-030 | Фиолетовый | проспект Ленина, 142/1 |
| 15 | 493-417 | Фиолетовый | проспект К. Маркса, 180 |
| 16 | 497-773 | Фиолетовый | улица Тевосяна, 11 А |
| 17 | 102-973 | Фиолетовый | проспект Ленина, 142/1 |
| 18 | 072-631 | Фиолетовый | улица Зеленый Лог, 25 |
| 19 | 098-002 | Фиолетовый | проспект К. Маркса, 180/1 (детская площадка) |
| 20 | 498-343 | Фиолетовый | улица Ворошилова, 27-29 |
| 21 | 073-470 | Фиолетовый | сквер им. Б. Ручьева |
|
28.05.2026 |
|||
| № | Регистрационный № | Цвет | Место выявления |
| 1 | 493-664 | Фиолетовый | улица Завенягина, 8 |
| 2 | 498-258 | Фиолетовый | просп. Ленина, 122, дет. площадка |
| 3 | 493-202 | Фиолетовый | просп. Ленина, 122, дет. площадка |
| 4 | АС 43 | Желтый | просп. Ленина, 124 |
| 5 | 491-703 | Фиолетовый | улица Сталеваров, 24, под. № 7 |
| 6 | 493-075 | Фиолетовый | улица Сталеваров, 29, под. № 4 |
| 7 | 492-409 | Фиолетовый | просп. Ленина, 116/1. под. 1 |
| 8 | 92-266 | Фиолетовый | улица Сталеваров, 26/5, сквер Ромазана, |
| 9 | 493-357 | Фиолетовый | просп. К. Маркса, 143 |
| 10 | 497-757 | Фиолетовый | просп. К. Маркса, 143 |
| 11 | 492-098 | Фиолетовый | улица Труда, 51 |
| 12 | 103-827 | Фиолетовый | улица Труда, 51 |
| 13 | 93-026 | Фиолетовый | улица Тевосяна, 9/1 |
| 14 | 105-439 | Фиолетовый | улица Тевосяна, 9, под. № 3 |
| 15 | 103-199 | Фиолетовый | улица Труда, 61 |
| 16 | А 659 | Желтый | улица Труда, 61 |
| 17 | Z 434 | Желтый | ост. Плавательный бассейн |
| 18 | СИ 26 | Желтый | ост. Плавательный бассейн |
| 19 | 493-022 | Фиолетовый | улица Труда, 61 |
| 20 | 498-516 | Фиолетовый | улица Галиуллина, 10 |
|
01.06.2026
|
|||
| № | Регистрационный № | Цвет | Место выявления |
| 1 | 493-133 | Фиолетовый | улица Суворова, 120/2 |
| 2 | 493-340 | Фиолетовый | улица Ленинградская, 79 |
| 3 | 492-240 | Фиолетовый | улица Индустриальная, 4А |
| 4 | 492-303 | Фиолетовый | улица Лесопарковая, 12 |
| 5 | 496-519 | Фиолетовый | улица Оранжерейная, 1 |
| 6 | 493-726 | Фиолетовый | улица Оранжерейная, 1 |
| 7 | 101-048 | Фиолетовый | улица Доменщиков, 7 |
| 8 | 497-635 | Фиолетовый | улица Доменщиков, 17/1 |
| 9 | 105-014 | Фиолетовый | улица Доменщиков, 7А |
| 10 | 492-322 | Фиолетовый | улица Доменщиков,5 |
| 11 | 493-647 | Фиолетовый | улица Галиуллина, 18/1 |
| 12 | 124-429 | Фиолетовый | проспект Карла Маркса, 149/1 |
| 13 | S 677 | Желтый | проспект Карла Маркса, 139 |
| 14 | 437-793 | Фиолетовый | улица Советской Армии, 13 |
| 15 | 493-063 | Фиолетовый | улица Суворова, 121 (Грязнова, 29) |
| 16 | 102-223 | Фиолетовый | улица Куйбышева, 22 |
| 17 | 101-078 | Фиолетовый | улица Чапаева, 20 |
| 18 | 493-454 | Фиолетовый | улица Менделеева, 22 |
| 19 | 103-159 | Фиолетовый | улица Менделеева, 22 |
| 20 | 104-002 | Фиолетовый | улица Спартаковский, 10/2 |
|
03.06.2026
|
|||
| №
|
Регистрационный №
|
Цвет
|
Место выявления
|
| 1 | 497-376 | Фиолетовый
|
проспект К. Маркса, 141/6 |
| 2 | 497-713 | Фиолетовый
|
проспект К. Маркса, 141/6 |
| 3 | LV 39 | Желтый | улица Труда, 42/2 |
| 4 | 498-508 | Фиолетовый
|
улица Тевосяна, 6б |
| 5 | 496-535 | Фиолетовый
|
улица Тевосяна, 6б |
| 6 | 491-680 | Фиолетовый
|
улица 50-летия Магнитки, 86 |
| 7 | 496-880 | Фиолетовый
|
улица Коробова, 4 |
| 8 | A 094 | Желтый | улица Коробова, 4 |
| 9 | 493-612 | Фиолетовый | улица Коробова, 18 |
| 10 | 494-788 | Фиолетовый
|
улица Коробова, 16/1 |
| 11 | 493-433 | Фиолетовый
|
проезд Сиреневый, 22 |
| 12 | 498-108 | Фиолетовый
|
проспект К. Маркса, 168/1 |
| 13 | 492-868 | Фиолетовый
|
сквер Отрадный |
| 14 | 493-028 | Фиолетовый
|
улица Советская, 147/1 |
| 15 | 497-878 | Фиолетовый
|
улица Суворова, 120/3 |
| 16 | 100-592 | Фиолетовый
|
улица Гагарина, 48 |
| 17 | 492-066 | Фиолетовый
|
улица Багратиона, 5 |
| 18 | 492-844 | Фиолетовый
|
улица Суворова, 15 |
| 19 | 493-283 | Фиолетовый
|
улица Первомайская, 19 |
Место временного хранения СИМ по адресу: г. Магнитогорск, ул. Бестужева, 58.
Подрядная организация: Акционерное общество «Магнитогорскинвестстрой», тел. (3519) 20-79-87
- Инициативное бюджетирование
- Формирование комфортной городской среды
- Государственные и муниципальные услуги
- Муниципальный контроль
- Реализация национальных проектов
- Вакансии
- Градостроительство
- Общественные обсуждения
- Бизнес и инвестиции
- Должники бюджета
- Открытые данные
- Имущественные торги
- Противодействие коррупции
- Персональные данные
- Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
- Антитеррористическая деятельность
- Места укрытия населения в г. Магнитогорске
- Опросы
- Территориальное общественное самоуправление